企業博客
更多>>亞陶diodes晶振ECERA品牌UF3242DA0100.000000超低抖動晶體振蕩器XO
來源:http://www.kwlogistics.cn 作者:zhaoxiandz 2022年07月26
亞陶diodes晶振ECERA品牌UF3242DA0100.000000超低抖動晶體振蕩器XO
UF324/34
2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖動HCLS晶體振蕩器
描述亞陶晶振ECERA品牌,UF3242DA0100.000000,XO晶振
UF324/UF34XO系列是經過優化的晶體振蕩器系列,可節省電路板空間.該系列由具有超低抖動性能的高性能HCSL晶體振蕩器組成,可滿足嚴格的芯片組要求.它支持多種選擇,包括更寬的頻率范圍、2.5V/3.3V電壓和各種穩定性.百利通亞陶晶振它
旨在滿足通信系統和其他高性能設備的時鐘源規范.
特征
亞陶晶振ECERA品牌,UF3242DA0100.000000,XO晶振超低相位抖動
0.06ps典型值.0.08psRMS最大值.12kHz至20MHz
擴展溫度范圍高達125oC
完全無鉛且完全符合RoHS標準
不含鹵素和銻.”綠色”設備
對于需要特定變更
控制的汽車應用即符合AEC-Q100/101/200、
PPAP并在IATF16949
認證設施中制造的零件
亞陶晶振應用程序
網絡系統
光模塊
服務器和存儲系統
專業視頻設備
測試與測量
FPGA/ASIC時鐘生成
112G串行應用

diodes品牌亞陶晶振,有源晶振產品參數
穩定性(PPM) 20到100
包裝尺寸毫米 3.2x2.5x0.9
包裝類型 陶瓷縫
頻率范圍(MHz) 100至212.5
抖動均方根(ps) 0.08至0.09
輸出邏輯 HCSL
有源晶振電源電壓(V) 3.3、2.5
墊 6
產品系列 UF3

UF324/34
2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖動HCLS晶體振蕩器
描述亞陶晶振ECERA品牌,UF3242DA0100.000000,XO晶振
UF324/UF34XO系列是經過優化的晶體振蕩器系列,可節省電路板空間.該系列由具有超低抖動性能的高性能HCSL晶體振蕩器組成,可滿足嚴格的芯片組要求.它支持多種選擇,包括更寬的頻率范圍、2.5V/3.3V電壓和各種穩定性.百利通亞陶晶振它
旨在滿足通信系統和其他高性能設備的時鐘源規范.
| FD1940004 | Diodes | FD | 19.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
|
FD2000046 OSC晶振 |
Diodes | FD | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2000048 | Diodes | FD | 20MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD2000049 | Diodes | FD | 20MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2400022 | Diodes | FD | 24MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2400023 | Diodes | FD | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD2400024 | Diodes | FD | 24MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2450018 | Diodes | FD | 24.576MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2450019 | Diodes | FD | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2500049 | Diodes | FD | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2500052 | Diodes | FD | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD2500054 | Diodes | FD | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD2500057 | Diodes | FD | 25.0012MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2500058 | Diodes | FD | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2500061 | Diodes | FD | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2600027 | Diodes | FD | 26MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2600028 | Diodes | FD | 26MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2600030 | Diodes | FD |
26MHz diodes品牌亞陶晶振 |
±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD2600031 | Diodes | FD | 26MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2660003 | Diodes | FD | 26.66MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2700033 | Diodes | FD | 27MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2700034 | Diodes | FD | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD2700035 | Diodes | FD | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2700038 | Diodes | FD | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2700043 | Diodes | FD | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2860005 | Diodes | FD | 28.6363MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD2860006 | Diodes | FD | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD3000014 | Diodes | FD | 30MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3000015 | Diodes | FD | 30MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD3000016 | Diodes | FD | 30MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3120001 | Diodes | FD | 31.25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3300021 | Diodes | FD | 33MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3300022 | Diodes | FD | 33MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3300023 | Diodes | FD | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD3330016 | Diodes | FD | 33.333MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3330017 | Diodes | FD | 33.333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD3330018 | Diodes | FD | 33.3333MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3330019 | Diodes | FD | 33.3333MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3330020 | Diodes | FD | 33.3333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD3330022 | Diodes | FD | 33.333MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3330024 | Diodes | FD | 33.333333MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3330026 | Diodes | FD | 33.333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD3430001 | Diodes | FD | 34.368MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3530003 | Diodes | FD | 35.328MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3530004 | Diodes | FD | 35.328MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3530005 | Diodes | FD | 35.328MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| FD3600009 | Diodes | FD |
36MHz 臺灣有源晶振 |
±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3680001 | Diodes | FD | 36.864MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3680002 | Diodes | FD | 36.864MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| FD3680003 | Diodes | FD | 36.864MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
亞陶晶振ECERA品牌,UF3242DA0100.000000,XO晶振超低相位抖動
0.06ps典型值.0.08psRMS最大值.12kHz至20MHz
擴展溫度范圍高達125oC
完全無鉛且完全符合RoHS標準
不含鹵素和銻.”綠色”設備
對于需要特定變更
控制的汽車應用即符合AEC-Q100/101/200、
PPAP并在IATF16949
認證設施中制造的零件
亞陶晶振應用程序
網絡系統
光模塊
服務器和存儲系統
專業視頻設備
測試與測量
FPGA/ASIC時鐘生成
112G串行應用

diodes品牌亞陶晶振,有源晶振產品參數
穩定性(PPM) 20到100
包裝尺寸毫米 3.2x2.5x0.9
包裝類型 陶瓷縫
頻率范圍(MHz) 100至212.5
抖動均方根(ps) 0.08至0.09
輸出邏輯 HCSL
有源晶振電源電壓(V) 3.3、2.5
墊 6
產品系列 UF3

正在載入評論數據...
此文關鍵字: diodes品牌亞陶晶振有源晶振
相關資訊
- [2025-11-04]570DCA001230DG美國思佳訊Skywo...
- [2025-11-03]艾博康Abracon晶振ABM12-116-26...
- [2025-11-01]ECS-250-10-37BQ-CTN-TR伊西斯E...
- [2025-10-29]美國伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康ABRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...





