企業博客
更多>>高精密穿戴設備專用的SMD晶振X1E000021012116
來源:http://www.kwlogistics.cn 作者:lius 2022年10月17
高精密穿戴設備專用的SMD晶振X1E000021012116,愛普生公司作為日本優秀的元器件制造商,一直以來持續不斷打造自身的優質晶振產品,同時以具有核心競爭力的供應商為目標,廣泛向全球世界各地提供優質的晶振產品,包含石英晶振,石英晶體振蕩器,無源晶振等元器件,所生產的產品經過嚴格的生產體系制作而成.

愛普生的這款TSX-3225晶振,SMD晶振,無源晶振編碼X1E000021012116,頻率24.000000兆赫,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.6mm,客戶負載電容8pf,頻率公差+ / -10ppm,Fo / temp。特征公差+ / -10ppm,溫度范圍-20至+75°C,具有非常高的穩定性,非常適用于對設計面積敏感的智能穿戴,醫療設備設計,TSX-3225晶振其小體積,高精度,低功耗的特性以及優良的耐熱性與耐環境特性,成為智能穿戴設備醫療設備的最佳之選.
高精密穿戴設備專用的SMD晶振X1E000021012116,愛普生晶振通過應用其多年來開發的高效、緊湊和精密技術來解決挑戰,尋求推進工業前沿并推動循環經濟。這些技術可以節省能源、實現更小的產品并提高準確性和精度,使愛普生能夠為可持續發展目標 (SDG) 做出貢獻,從而為所有人帶來更美好、更可持續的未來。

愛普生的這款TSX-3225晶振,SMD晶振,無源晶振編碼X1E000021012116,頻率24.000000兆赫,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.6mm,客戶負載電容8pf,頻率公差+ / -10ppm,Fo / temp。特征公差+ / -10ppm,溫度范圍-20至+75°C,具有非常高的穩定性,非常適用于對設計面積敏感的智能穿戴,醫療設備設計,TSX-3225晶振其小體積,高精度,低功耗的特性以及優良的耐熱性與耐環境特性,成為智能穿戴設備醫療設備的最佳之選.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1E000021001916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-9 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021004716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 20.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +105 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021004816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +105 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021011116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021011216 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021011316 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021011416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021011516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021011616 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021011716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021011816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021011916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021012016 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
| X1E000021012116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021012216 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021012316 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021012416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021012516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021012616 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
正在載入評論數據...
此文關鍵字: SMD晶振
相關資訊
- [2025-11-04]570DCA001230DG美國思佳訊Skywo...
- [2025-11-03]艾博康Abracon晶振ABM12-116-26...
- [2025-11-01]ECS-250-10-37BQ-CTN-TR伊西斯E...
- [2025-10-29]美國伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康ABRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...





